<即市大盘> 向下突破5日均线焦点股票名单-国企篇
昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-国企篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 石药集团01093 | 8.4 | 8.412 | -0.1 |
| 百济神州06160 | 176.8 | 177.04 | -0.1 |
| 中信股份00267 | 12.94 | 12.968 | -0.2 |
| 腾讯控股00700 | 472.2 | 473.2 | -0.2 |
| 京东集团-SW09618 | 116.2 | 116.42 | -0.2 |
| 中国联通00762 | 7.32 | 7.34 | -0.3 |
| 邮储银行01658 | 5.12 | 5.138 | -0.4 |
| 中国石油化工股份00386 | 4.6 | 4.624 | -0.5 |
| 中国宏桥01378 | 33.12 | 33.316 | -0.6 |
| 交通银行03328 | 7.18 | 7.224 | -0.6 |
免责声明:本网站提供的信息仅供教育和参考之用,不应视为财务或投资建议。
点赞











