<恒生科技指数盘中报盘> 恒生科技指数下午15:00报盘
截止北京时间2026-05-05 15:00:00,恒生科技指数【涨跌情况】,最新报4914.76点,较昨日收盘跌-61.94
前5大涨幅:
| 股票名称代码 | 当前报价(港元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|
| 百度集团-SW 09888.hk | 124.70 | 1.55 |
| 比亚迪电子 00285.hk | 26.98 | 0.15 |
| 舜宇光学科技 02382.hk | 66.10 | 0.00 |
| 小鹏集团-W 09868.hk | 62.50 | -0.08 |
| 腾讯音乐-SW 01698.hk | 35.64 | -0.22 |
前5大跌幅:
| 股票名称代码 | 当前报价(港元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|
| 地平线机器人-W 09660.hk | 7.03 | -4.74 |
| 零跑汽车 09863.hk | 45.64 | -4.04 |
| 小米集团-W 01810.hk | 30.18 | -2.58 |
| 同程旅行 00780.hk | 17.31 | -2.42 |
| 中芯国际 00981.hk | 70.55 | -2.22 |
免责声明:本网站提供的信息仅供教育和参考之用,不应视为财务或投资建议。
点赞











