<板块检测> 大市最新5大跌幅板块
恒指指数最新报25730.09点,跌-1.4%;国企指数最新报8651.77点,跌-1.4%。当前最新5大跌幅板块名单:
| 板块名称 | 板块涨跌幅(%) | 名称代码 | 个股涨跌 |
|---|---|---|---|
| 工业机械与设备 | -2.7 | 中国重汽(03808) | 38.82(-2%) |
| 家庭与个人用品 | -2.6 | 毛戈平(01318) | 71.15(-3.2%) |
| 黄金与贵金属 | -2.6 | 紫金黄金国际(02259) | 147.6(-2.7%) |
| 家庭耐用消费品 | -2.3 | 创科实业(00669) | 109.6(-4.5%) |
| 纺织品、服装与奢侈品 | -2.2 | 安踏体育(02020) | 78.8(-3.2%) |
免责声明:本网站提供的信息仅供教育和参考之用,不应视为财务或投资建议。
点赞











