<即市大盘> 向上突破5日均线焦点股票名单-恒指篇
昨日收盘价向上突破5日均线焦点股票名单-恒指篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线上升(%) |
|---|---|---|---|
| 信达生物01801 | 92.45 | 86.7 | 6.6 |
| 中国海外发展00688 | 13.8 | 13.02 | 6 |
| 中芯国际00981 | 72.15 | 68.63 | 5.1 |
| 中国人寿02628 | 28.78 | 27.52 | 4.6 |
| 恒基地产00012 | 32.3 | 30.932 | 4.4 |
| 百威亚太01876 | 7.93 | 7.686 | 3.2 |
| 网易-S09999 | 181.9 | 176.4 | 3.1 |
| 华润啤酒00291 | 26.92 | 26.164 | 2.9 |
| 华润置地01109 | 33.04 | 32.164 | 2.7 |
| 创科实业00669 | 114.8 | 112.02 | 2.5 |
免责声明:本网站提供的信息仅供教育和参考之用,不应视为财务或投资建议。
点赞










