<即市大盘> 向上突破5日均线焦点股票名单-红筹篇
昨日收盘价向上突破5日均线焦点股票名单-红筹篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线上升(%) |
|---|---|---|---|
| 中国海外发展00688 | 13.8 | 13.02 | 6 |
| 中国太平00966 | 22.62 | 21.94 | 3.1 |
| 华润啤酒00291 | 26.92 | 26.164 | 2.9 |
| 华润置地01109 | 33.04 | 32.164 | 2.7 |
| 光大环境00257 | 5.66 | 5.518 | 2.6 |
| 越秀地产00123 | 3.9 | 3.804 | 2.5 |
| 中国中药00570 | 1.72 | 1.698 | 1.3 |
| 山高控股00412 | 1.28 | 1.27 | 0.8 |
| 招商局港口00144 | 15.7 | 15.592 | 0.7 |
| 中国电力02380 | 3.3 | 3.288 | 0.4 |
免责声明:本网站提供的信息仅供教育和参考之用,不应视为财务或投资建议。
点赞










