<即市大盘> 向下突破5日均线焦点股票名单-红筹篇
昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-红筹篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 中国建筑国际03311 | 9.08 | 9.088 | -0.1 |
| 中海物业02669 | 3.97 | 3.978 | -0.2 |
| 北京控股00392 | 31.48 | 31.576 | -0.3 |
| 深圳国际00152 | 7.41 | 7.45 | -0.5 |
| BRILLIANCE CHI01114 | 2.77 | 2.784 | -0.5 |
| 昆仑能源00135 | 7.53 | 7.574 | -0.6 |
| 粤海投资00270 | 8.11 | 8.162 | -0.6 |
| 中国移动00941 | 83.95 | 84.61 | -0.8 |
| 华润燃气01193 | 18.7 | 18.85 | -0.8 |
| 北控水务集团00371 | 2.75 | 2.778 | -1 |
免责声明:本网站提供的信息仅供教育和参考之用,不应视为财务或投资建议。
点赞










