<板块检测> 大市最新5大跌幅板块
恒指指数最新报26257.21点,升1.9%;国企指数最新报8837.32点,升1.8%。当前最新5大跌幅板块名单:
| 板块名称 | 板块涨跌幅(%) | 名称代码 | 个股涨跌 |
|---|---|---|---|
| 容器与包装 | -1.5 | 纷美包装(00468) | 2.28(0%) |
| 制药与生物科技 | -0.7 | 百济神州(06160) | 176.4(1.6%) |
| 石油与天然气 | -0.5 | 中国海洋石油(00883) | 28.88(-1.7%) |
| 农产品 | -0.3 | 万洲国际(00288) | 9.64(1.3%) |
| 煤炭 | -0.3 | 中国神华(01088) | 47.94(-0.8%) |
免责声明:本网站提供的信息仅供教育和参考之用,不应视为财务或投资建议。
点赞











