<国际财经>国企篇-10大升幅昨日主要ADR价格一览
昨日在美国上市的主要ADR(汇率为1美元7.77124126628138港币),表现如下:
| 名称代码 | ADR换算价(港币) | 港股前收市价 | 溢价率(+/-%) |
|---|---|---|---|
| 贝壳(02423) | 44.19 | 42.32 | +4.43% |
| 百度(09888) | 122.28 | 118.70 | +3.02% |
| 网易(09999) | 183.37 | 179.00 | +2.44% |
| 阿里巴巴(09988) | 127.74 | 126.00 | +1.38% |
| 百济神州(06160) | 175.67 | 173.60 | +1.19% |
| 理想汽车(02015) | 68.27 | 67.55 | +1.07% |
| 携程(09961) | 421.36 | 417.80 | +0.85% |
| 小鹏汽车(09868) | 61.51 | 61.00 | +0.84% |
| 京东(09618) | 116.41 | 116.30 | +0.10% |
免责声明:本网站提供的信息仅供教育和参考之用,不应视为财务或投资建议。
点赞











