<即市大盘> 向上突破5日均线焦点股票名单-恒指篇
昨日收盘价向上突破5日均线焦点股票名单-恒指篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线上升(%) |
|---|---|---|---|
| 中芯国际00981 | 70.9 | 67.06 | 5.7 |
| 信达生物01801 | 90 | 85.37 | 5.4 |
| 中国人寿02628 | 28.62 | 27.196 | 5.2 |
| 中国海外发展00688 | 13.28 | 12.736 | 4.3 |
| 华润啤酒00291 | 26.84 | 26 | 3.2 |
| 蒙牛乳业02319 | 17.35 | 16.81 | 3.2 |
| 中国石油股份00857 | 12.03 | 11.694 | 2.9 |
| 网易-S09999 | 179 | 174.2 | 2.8 |
| 中国平安02318 | 63 | 61.72 | 2.1 |
| 中国海洋石油00883 | 29.38 | 28.816 | 2 |
免责声明:本网站提供的信息仅供教育和参考之用,不应视为财务或投资建议。
点赞











