<即市大盘> 向下突破5日均线焦点股票名单-恒指篇
昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-恒指篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 汇丰控股00005 | 140.2 | 140.4 | -0.1 |
| 银河娱乐00027 | 33.16 | 33.204 | -0.1 |
| 香港交易所00388 | 412.4 | 412.68 | -0.1 |
| 中国联通00762 | 7.32 | 7.326 | -0.1 |
| 长和00001 | 65.05 | 65.16 | -0.2 |
| 中国石油化工股份00386 | 4.61 | 4.622 | -0.3 |
| 中电控股00002 | 75.1 | 75.43 | -0.4 |
| 中信股份00267 | 12.9 | 12.958 | -0.4 |
| 京东健康06618 | 45.36 | 45.564 | -0.4 |
| 舜宇光学科技02382 | 63.7 | 64.01 | -0.5 |
免责声明:本网站提供的信息仅供教育和参考之用,不应视为财务或投资建议。
点赞











