<恒生科技指数盘中报盘> 恒生科技指数午后13:10报盘
截止北京时间2026-04-27 13:10:01,恒生科技指数【涨跌情况】,最新报4949.16点,较昨日收盘跌46.96
前5大涨幅:
| 股票名称代码 | 当前报价(港元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|
| 中芯国际 00981.hk | 69.40 | 7.93 |
| 华虹半导体 01347.hk | 115.40 | 6.75 |
| 比亚迪股份 01211.hk | 105.80 | 4.55 |
| 百度集团-SW 09888.hk | 125.90 | 3.71 |
| 舜宇光学科技 02382.hk | 65.50 | 3.23 |
前5大跌幅:
| 股票名称代码 | 当前报价(港元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|
| 同程旅行 00780.hk | 17.66 | -3.23 |
| 腾讯控股 00700.hk | 480.40 | -2.63 |
| 京东健康 06618.hk | 45.16 | -1.91 |
| 携程集团-S 09961.hk | 407.20 | -1.83 |
| 美团-W 03690.hk | 81.15 | -1.58 |
免责声明:本网站提供的信息仅供教育和参考之用,不应视为财务或投资建议。
点赞











