<即市大盘> 向上突破5日均线焦点股票名单-国企篇
昨日收盘价向上突破5日均线焦点股票名单-国企篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线上升(%) |
|---|---|---|---|
| 联想集团00992 | 11.63 | 11.248 | 3.4 |
| 华润置地01109 | 32.5 | 31.68 | 2.6 |
| 吉利汽车00175 | 24.9 | 24.564 | 1.4 |
| 中国移动00941 | 83.4 | 82.39 | 1.2 |
| 理想汽车-W02015 | 73.45 | 72.6 | 1.2 |
| 农夫山泉09633 | 48.14 | 47.636 | 1.1 |
| 中国石油股份00857 | 10.65 | 10.546 | 1 |
| 中国神华01088 | 46.52 | 46.068 | 1 |
| 邮储银行01658 | 5.18 | 5.13 | 1 |
| 中通快递-W02057 | 200.8 | 199.08 | 0.9 |
免责声明:本网站提供的信息仅供教育和参考之用,不应视为财务或投资建议。
点赞












