<即市大盘> 向上突破5日均线焦点股票名单-恒指篇
昨日收盘价向上突破5日均线焦点股票名单-恒指篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线上升(%) |
|---|---|---|---|
| 联想集团00992 | 11.63 | 11.248 | 3.4 |
| 创科实业00669 | 115.6 | 112.36 | 2.9 |
| 华润置地01109 | 32.5 | 31.68 | 2.6 |
| 华润电力00836 | 19.52 | 19.148 | 1.9 |
| 吉利汽车00175 | 24.9 | 24.564 | 1.4 |
| 港铁公司00066 | 34.82 | 34.388 | 1.3 |
| 中国电信00728 | 5.03 | 4.964 | 1.3 |
| 中国移动00941 | 83.4 | 82.39 | 1.2 |
| 理想汽车-W02015 | 73.45 | 72.6 | 1.2 |
| 领展房产基金00823 | 39.04 | 38.612 | 1.1 |
免责声明:本网站提供的信息仅供教育和参考之用,不应视为财务或投资建议。
点赞












