<即市大盘> 向上突破5日均线焦点股票名单-红筹篇
昨日收盘价向上突破5日均线焦点股票名单-红筹篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线上升(%) |
|---|---|---|---|
| 中国太平00966 | 22.84 | 21.884 | 4.4 |
| 招商局港口00144 | 15.86 | 15.218 | 4.2 |
| 中信股份00267 | 12.64 | 12.202 | 3.6 |
| 光大环境00257 | 5.6 | 5.438 | 3 |
| 中国重汽03808 | 44.24 | 42.956 | 3 |
| 深圳国际00152 | 7.41 | 7.216 | 2.7 |
| 中国黄金国际02099 | 171.4 | 167.44 | 2.4 |
| 华润啤酒00291 | 27.2 | 26.688 | 1.9 |
| 华润医药03320 | 6.34 | 6.248 | 1.5 |
| 粤海投资00270 | 8.32 | 8.206 | 1.4 |
免责声明:本网站提供的信息仅供教育和参考之用,不应视为财务或投资建议。
点赞












