<即市大盘> 向上突破5日均线焦点股票名单-红筹篇
昨日收盘价向上突破5日均线焦点股票名单-红筹篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线上升(%) |
|---|---|---|---|
| 中国太平00966 | 18.71 | 17.928 | 4.4 |
| 山高控股00412 | 1.68 | 1.614 | 4.1 |
| BRILLIANCE CHI01114 | 4.11 | 3.96 | 3.8 |
| 中国重汽03808 | 30.02 | 29.3 | 2.5 |
| 中国黄金国际02099 | 168.2 | 166.22 | 1.2 |
| 北京控股00392 | 36.16 | 36.08 | 0.2 |
免责声明:本网站提供的信息仅供教育和参考之用,不应视为财务或投资建议。
点赞









