<板块检测> 大市最新5大升幅板块
恒指指数最新报25882.08点,跌-0.8%;国企指数最新报9088.03点,跌-1%。当前最新5大升幅板块名单:
| 板块名称 | 板块涨跌幅(%) | 名称代码 | 个股涨跌 |
|---|---|---|---|
| 休闲设备与用品 | 18.3 | 泡泡玛特(09992) | 220(0.5%) |
| 容器与包装 | 2.5 | 纷美包装(00468) | 2.28(0%) |
| 家庭耐用消费品 | 1 | 创科实业(00669) | 94.5(2.7%) |
| 化工产品 | 0.9 | 东岳集团(00189) | 10.58(-0.3%) |
| 金属与采矿 | 0.6 | 中国宏桥(01378) | 32.36(0.5%) |
免责声明:本网站提供的信息仅供教育和参考之用,不应视为财务或投资建议。
点赞











