<即市大盘> 向上突破5日均线焦点股票名单-国企篇
昨日收盘价向上突破5日均线焦点股票名单-国企篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线上升(%) |
|---|---|---|---|
| 紫金矿业02899 | 32.72 | 30.92 | 5.8 |
| 泡泡玛特09992 | 218.8 | 207.62 | 5.4 |
| 舜宇光学科技02382 | 67.65 | 64.99 | 4.1 |
| 新东方-S09901 | 41.5 | 39.984 | 3.8 |
| 海底捞06862 | 14.14 | 13.644 | 3.6 |
| 比亚迪股份01211 | 100.1 | 96.78 | 3.4 |
| 网易-S09999 | 224.4 | 217.32 | 3.3 |
| 新奥能源02688 | 72 | 69.95 | 2.9 |
| 中国石油化工股份00386 | 4.55 | 4.432 | 2.7 |
| 中国海洋石油00883 | 21.84 | 21.26 | 2.7 |
免责声明:本网站提供的信息仅供教育和参考之用,不应视为财务或投资建议。
点赞











