<即市大盘> 向上突破5日均线焦点股票名单-港股通篇
昨日收盘价向上突破5日均线焦点股票名单-港股通篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线上升(%) |
|---|---|---|---|
| 巨子生物02367 | 39.7 | 36.524 | 8.7 |
| 极兔速递-W01519 | 10.3 | 9.502 | 8.4 |
| 中国联塑02128 | 4.79 | 4.43 | 8.1 |
| 洛阳钼业03993 | 17.56 | 16.276 | 7.9 |
| 江西铜业股份00358 | 33.3 | 30.88 | 7.8 |
| 金沙中国有限公司01928 | 21.88 | 20.288 | 7.8 |
| TCL电子01070 | 10.71 | 9.94 | 7.7 |
| 北京汽车01958 | 2.19 | 2.034 | 7.7 |
| MONGOL MINING00975 | 10.73 | 9.968 | 7.6 |
| 中兴通讯00763 | 33.78 | 31.432 | 7.5 |
| 高伟电子01415 | 30.9 | 28.832 | 7.2 |
| 香港中旅00308 | 1.48 | 1.388 | 6.6 |
| 喜相逢集团02473 | 8.54 | 8.03 | 6.4 |
| 英诺赛科02577 | 74.5 | 70.02 | 6.4 |
| 三一国际00631 | 7.65 | 7.198 | 6.3 |
| 中教控股00839 | 2.94 | 2.766 | 6.3 |
| 美高梅中国02282 | 16.91 | 15.902 | 6.3 |
| 建滔积层板01888 | 12.07 | 11.376 | 6.1 |
| 瑞声科技02018 | 39.46 | 37.24 | 6 |
| 江南布衣03306 | 20.88 | 19.722 | 5.9 |
免责声明:本网站提供的信息仅供教育和参考之用,不应视为财务或投资建议。
点赞











