<即市大盘> 向上突破5日均线焦点股票名单-港股通篇
昨日收盘价向上突破5日均线焦点股票名单-港股通篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线上升(%) |
|---|---|---|---|
| 三生制药01530 | 34.38 | 31.4 | 9.5 |
| 映恩生物-B09606 | 338.6 | 314.44 | 7.7 |
| 京东健康06618 | 68.75 | 64.17 | 7.1 |
| 科伦博泰生物-B06990 | 465 | 435.72 | 6.7 |
| 九方智投控股09636 | 61.3 | 57.53 | 6.6 |
| 新秀丽01910 | 18.63 | 17.514 | 6.4 |
| 健康之路02587 | 6.07 | 5.712 | 6.3 |
| 平安好医生01833 | 15.28 | 14.396 | 6.1 |
| 龙蟠科技02465 | 14.67 | 13.932 | 5.3 |
| 深圳控股00604 | 0.98 | 0.932 | 5.2 |
| 中裕能源03633 | 3.24 | 3.08 | 5.2 |
| TCL电子01070 | 10.18 | 9.712 | 4.8 |
| 第四范式06682 | 52.9 | 50.494 | 4.8 |
| 马鞍山钢铁股份00323 | 2.86 | 2.734 | 4.6 |
| 信达生物01801 | 92.25 | 88.22 | 4.6 |
| 裕元集团00551 | 15.6 | 14.958 | 4.3 |
| 翰森制药03692 | 39.34 | 37.712 | 4.3 |
| 先声药业02096 | 13.85 | 13.296 | 4.2 |
| 国富氢能02582 | 45.88 | 44.044 | 4.2 |
| 博安生物06955 | 11.05 | 10.6 | 4.2 |
免责声明:本网站提供的信息仅供教育和参考之用,不应视为财务或投资建议。












