<即市大盘> 向下突破5日均线焦点股票名单-国企篇
昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-国企篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 建设银行00939 | 8.35 | 8.358 | -0.1 |
| 招商银行03968 | 51.85 | 51.99 | -0.3 |
| 中信股份00267 | 12.72 | 12.77 | -0.4 |
| 紫金矿业02899 | 33 | 33.124 | -0.4 |
| 中国海洋石油00883 | 22.4 | 22.528 | -0.6 |
| 中芯国际00981 | 73.5 | 73.94 | -0.6 |
| 中国移动00941 | 87.5 | 88.1 | -0.7 |
| 网易-S09999 | 219.4 | 220.84 | -0.7 |
| 比亚迪股份01211 | 100.6 | 101.4 | -0.8 |
| 邮储银行01658 | 5.64 | 5.684 | -0.8 |
免责声明:本网站提供的信息仅供教育和参考之用,不应视为财务或投资建议。












