<即市大盘> 向下突破5日均线焦点股票名单-红筹篇
昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-红筹篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 中国中药00570 | 2.35 | 2.358 | -0.3 |
| 中国电力02380 | 3.49 | 3.5 | -0.3 |
| 中信股份00267 | 12.72 | 12.77 | -0.4 |
| 中海物业02669 | 5.04 | 5.064 | -0.5 |
| 中国海洋石油00883 | 22.4 | 22.528 | -0.6 |
| 中国移动00941 | 87.5 | 88.1 | -0.7 |
| 华润燃气01193 | 21.9 | 22.06 | -0.7 |
| 华润医药03320 | 4.93 | 4.968 | -0.8 |
| 北京控股00392 | 35.1 | 35.408 | -0.9 |
| 华润电力00836 | 19 | 19.186 | -1 |
免责声明:本网站提供的信息仅供教育和参考之用,不应视为财务或投资建议。












