<即市大盘> 向下突破5日均线焦点股票名单-港股通篇
昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-港股通篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 香港中华煤气00003 | 7.25 | 7.258 | -0.1 |
| 恒生银行00011 | 151.7 | 151.78 | -0.1 |
| 东岳集团00189 | 10.17 | 10.176 | -0.1 |
| 中国中铁00390 | 4.13 | 4.136 | -0.1 |
| 北京控股00392 | 34.52 | 34.56 | -0.1 |
| 中国旭阳集团01907 | 2.41 | 2.412 | -0.1 |
| 医渡科技02158 | 5.69 | 5.698 | -0.1 |
| 微创机器人-B02252 | 27.46 | 27.492 | -0.1 |
| 大新银行集团02356 | 11.29 | 11.298 | -0.1 |
| 讯飞医疗科技02506 | 88.95 | 89.07 | -0.1 |
| 南方恒生科技03033 | 5.935 | 5.943 | -0.1 |
| 华夏恒生科技03088 | 7.715 | 7.724 | -0.1 |
| 长和00001 | 51.45 | 51.54 | -0.2 |
| 九龙仓集团00004 | 20.56 | 20.6 | -0.2 |
| 新鸿基地产00016 | 94.6 | 94.81 | -0.2 |
| 万洲国际00288 | 7.34 | 7.356 | -0.2 |
| 中国联通00762 | 9.28 | 9.3 | -0.2 |
| 中联重科01157 | 7.37 | 7.388 | -0.2 |
| 中国铁建01186 | 5.54 | 5.55 | -0.2 |
| 工商银行01398 | 6.05 | 6.064 | -0.2 |
免责声明:本网站提供的信息仅供教育和参考之用,不应视为财务或投资建议。












