<即市大盘> 向下突破5日均线焦点股票名单-恒指篇
昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-恒指篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 中国石油股份00857 | 7.25 | 7.258 | -0.1 |
| 李宁02331 | 16.82 | 16.838 | -0.1 |
| 恒基地产00012 | 27.3 | 27.348 | -0.2 |
| 蒙牛乳业02319 | 14.55 | 14.588 | -0.3 |
| 创科实业00669 | 92.15 | 92.55 | -0.4 |
| 国药控股01099 | 18.52 | 18.588 | -0.4 |
| 中银香港02388 | 36.5 | 36.648 | -0.4 |
| 中国石油化工股份00386 | 4.06 | 4.084 | -0.6 |
| 百威亚太01876 | 8.26 | 8.308 | -0.6 |
| 安踏体育02020 | 86.2 | 86.83 | -0.7 |
免责声明:本网站提供的信息仅供教育和参考之用,不应视为财务或投资建议。
点赞











