<恒生科技指数盘中报盘> 恒生科技指数下午15:00报盘
截止北京时间2025-10-15 15:00:00,恒生科技指数【涨跌情况】,最新报6070.09点,较昨日收盘跌146.83
前5大涨幅:
| 股票名称代码 | 当前报价(港元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|
| 京东健康 06618.hk | 65.40 | 5.65 |
| 商汤-W 00020.hk | 2.52 | 5.44 |
| 华虹半导体 01347.hk | 80.70 | 5.15 |
| 哔哩哔哩-W 09626.hk | 209.80 | 4.59 |
| 小鹏汽车-W 09868.hk | 86.20 | 4.48 |
前5大跌幅:
| 股票名称代码 | 当前报价(港元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|
| 金山软件 03888.hk | 34.46 | 0.47 |
| 携程集团-S 09961.hk | 545.00 | 0.55 |
| 蔚来-SW 09866.hk | 54.05 | 1.03 |
| 海尔智家 06690.hk | 24.64 | 1.07 |
| 网易-S 09999.hk | 230.80 | 1.14 |
免责声明:本网站提供的信息仅供教育和参考之用,不应视为财务或投资建议。










