
以下为全球主要国家及地区今日稍后预定公布的经济数据日程:
GMT时间 | 国家/地区 | 经济指标/活动 | 公布时段 | 预估值 | 前值 |
06:00 | 德国 | 消费者物价指数(CPI)(较前月) | 9月终值 | +0.2% | +0.2% |
CPI(较上年同期) | +2.4% | +2.4% | |||
消费者物价调和指数(HICP)(较前月) | +0.2% | +0.2% | |||
HICP(较上年同期) | +2.4% | +2.4% | |||
06:00 | 英国 | 请领失业金人数(万人) | 9月 | -- | 增加1.74 |
按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率 | 截至8月的三个月 | 4.7% | 4.7% | ||
09:00 | 德国 | ZEW经济景气指数 | 10月 | 41.0 | 37.3 |
ZEW经济现况指数 | 负74.2 | 负76.4 | |||
由于美国政府停摆,部分美国经济数据公布时间可能受到影响 | |||||
10:00 | 美国 | NFIB小企业信心指数 | 9月 | -- | 100.8 |
12:30 | 美国 | 国际贸易收支(亿美元) | 8月 | 逆差610 | 逆差783 |
14:00 | 美国 | 建筑支出(较前月) | 8月 | -0.1% | -0.1% |
10月14-15日 | |||||
12:30 | 美国 | 初请失业金人数(万人) | 10月4日当周 | 23.0 | -- |
初请失业金人数四周均值(万人) | -- | -- | |||
续请失业金人数(万人) | 9月27日当周 | 193.0 | -- | ||
10月14-16日 | |||||
14:00 | 美国 | 趸售(批发)库存(较前月) | 8月修正值 | -0.2% | -0.2% |
趸售(批发)销售(较前月) | 8月 | +0.4% | +1.4% | ||
10月14-17日 | |||||
18:00 | 美国 | 联邦预算(亿美元) | 9月 | 盈余500 | 赤字3,450 |
| |||||
10月14-20日 | |||||
美国 | 非农就业岗位 | 9月 | 增加5.0 | 增加2.2 | |
民间就业岗位 | 增加6.1 | 增加3.8 | |||
制造业岗位 | 减少0.7 | 减少1.2 | |||
政府部门岗位 | -- | 减少1.6 | |||
失业率 | 4.3% | 4.3% | |||
平均时薪(较前月) | 9月 | +0.3% | +0.3% | ||
每周平均工时 | 34.2 | 34.2 | |||
劳动参与率 | -- | 62.3% | |||
附:上日主要国家及地区已发布重要经济指标与预估值对照表
GMT时间 | 国家/地区 | 经济指标/活动 | 公布时段 | 公布值 | 预估值 |
-- | 中国 | 出口(较上年同期) | 9月 | +8.3% | +6.0% |
进口(较上年同期) | +7.4% | +1.5% | |||
贸易收支(亿美元) | 顺差904.5 | 顺差989.6 | |||
约06:00 | 德国 | 批发物价(较前月) | 9月 | +0.2% | -- |
批发物价(较上年同期) | +1.2% | -- | |||
23:01 | 英国 | BRC零售销售(较上年同期) | 9月 | +2.0% | -- |
(完)
提取相关资料,请点选下列代码连结
经济指标预测一览
美国与加拿大US/ECICN 欧洲EU/ECICN
主要国家经济指标预测ECI/ALLCN