<即市大盘> 向下突破5日均线焦点股票名单-红筹篇
昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-红筹篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 中国联通00762 | 8.83 | 8.84 | -0.1 |
| 华润啤酒00291 | 26.96 | 27.1 | -0.5 |
| 中海物业02669 | 4.86 | 4.888 | -0.6 |
| 山高控股00412 | 3.25 | 3.9 | -16.7 |
| 越秀地产00123 | 4.84 | 4.996 | -3.1 |
| BRILLIANCE CHI01114 | 3.95 | 4.126 | -4.3 |
免责声明:本网站提供的信息仅供教育和参考之用,不应视为财务或投资建议。












