<板块检测> 大市最新5大跌幅板块
恒指指数最新报26550.16点,升0.1%;国企指数最新报9468.73点,升0.3%。当前最新5大跌幅板块名单:
| 板块名称 | 板块涨跌幅(%) | 名称代码 | 个股涨跌 |
|---|---|---|---|
| 银行 | -1.6 | 汇丰控股(00005) | 107.2(-0.3%) |
| 半导体 | -1.6 | 中芯国际(00981) | 76.6(-0.2%) |
| 家庭耐用消费品 | -1.5 | 创科实业(00669) | 98.65(-0.6%) |
| 纺织品、服装与奢侈品 | -1.5 | 安踏体育(02020) | 93.05(-1.1%) |
| 黄金与贵金属 | -1.5 | 紫金矿业(02899) | 31.2(5.3%) |
免责声明:本网站提供的信息仅供教育和参考之用,不应视为财务或投资建议。











