<恒生科技指数盘中报盘> 恒生科技指数上午11:00报盘
截止北京时间2025-09-25 11:00:00,恒生科技指数【涨跌情况】,最新报6398.72点,较昨日收盘跌75.57
前5大涨幅:
| 股票名称代码 | 当前报价(港元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|
| 华虹半导体 01347.hk | 67.00 | 5.93 |
| 京东集团-SW 09618.hk | 140.40 | 5.56 |
| 百度集团-SW 09888.hk | 135.10 | 5.05 |
| 商汤-W 00020.hk | 2.85 | 4.40 |
| 哔哩哔哩-W 09626.hk | 215.40 | 4.36 |
前5大跌幅:
| 股票名称代码 | 当前报价(港元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|
| 海尔智家 06690.hk | 25.34 | -3.72 |
| ASMPT 00522.hk | 81.80 | -2.50 |
| 联想集团 00992.hk | 11.78 | -2.16 |
| 美的集团 00300.hk | 81.60 | -2.16 |
| 携程集团-S 09961.hk | 599.00 | -0.99 |
免责声明:本网站提供的信息仅供教育和参考之用,不应视为财务或投资建议。












