<即市大盘> 向下突破5日均线焦点股票名单-国企篇
昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单-国企篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 石药集团01093 | 11.12 | 11.17 | -0.4 |
| 舜宇光学科技02382 | 78.9 | 79.18 | -0.4 |
| 海底捞06862 | 13.38 | 13.448 | -0.5 |
| 携程集团-S09961 | 560.5 | 564.9 | -0.8 |
| 美团-W03690 | 99.65 | 101.31 | -1.6 |
| 中国石油股份00857 | 7.39 | 7.648 | -3.4 |
| 泡泡玛特09992 | 288.2 | 301.28 | -4.3 |
免责声明:本网站提供的信息仅供教育和参考之用,不应视为财务或投资建议。












