<恒生科技指数盘中报盘> 恒生科技指数下午15:00报盘
截止北京时间2025-08-22 15:00:00,恒生科技指数【涨跌情况】,最新报5606.29点,较昨日收盘跌107.79
前5大涨幅:
| 股票名称代码 | 当前报价(港元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|
| 华虹半导体 01347.hk | 55.70 | 17.21 |
| 小鹏汽车-W 09868.hk | 91.05 | 12.55 |
| 中芯国际 00981.hk | 56.60 | 9.48 |
| 蔚来-SW 09866.hk | 44.90 | 9.03 |
| ASMPT 00522.hk | 69.55 | 5.30 |
前5大跌幅:
| 股票名称代码 | 当前报价(港元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|
| 哔哩哔哩-W 09626.hk | 183.20 | -6.91 |
| 京东健康 06618.hk | 62.85 | -2.48 |
| 联想集团 00992.hk | 10.73 | -2.19 |
| 美的集团 00300.hk | 80.55 | -1.65 |
| 同程旅行 00780.hk | 20.54 | -1.06 |
免责声明:本网站提供的信息仅供教育和参考之用,不应视为财务或投资建议。










