<板块检测> 大市最新5大升幅板块
恒指指数最新报25240.13点,升0.5%;国企指数最新报9040.27点,升0.7%。当前最新5大升幅板块名单:
| 板块名称 | 板块涨跌幅(%) | 名称代码 | 个股涨跌 |
|---|---|---|---|
| 半导体 | 6.9 | 中芯国际(00981) | 56.6(9.5%) |
| 零售业 | 4.4 | 周大福(01929) | 14.49(0.2%) |
| 资讯科技硬件与设备 | 3 | 小米集团-W(01810) | 52.45(2.1%) |
| 汽车 | 2.4 | 比亚迪股份(01211) | 114.2(2.5%) |
| 特专科技 | 2.3 | 晶泰控股(02228) | 10.09(9.4%) |
免责声明:本网站提供的信息仅供教育和参考之用,不应视为财务或投资建议。










