****主要国家经济指标预测--8月22日****
以下为全球主要国家及地区今日稍后预定公布的经济数据日程:
GMT时间 | 国家/地区 | 经济指标/活动 | 公布时段 | 预估值 | 前值 |
约06:00 | 德国 | 国内生产总值(GDP)(经季节调整,较前季) | 第二季修正值 | -0.1% | -0.1% |
GDP(未经季调,较上年同期) | 持平 | 持平 | |||
GDP(经季调,较上年同期) | +0.4% | +0.4% | |||
约08:00 | 台湾 | 失业率 | 7月 | -- | 3.34% |
附:上日主要国家及地区已发布重要经济指标与预估值对照表
GMT时间 | 国家/地区 | 经济指标/活动 | 公布时段 | 公布值 | 预估值 |
00:30 | 日本 | 标普全球制造业PMI(经季调) | 8月初值 | 49.9 | -- |
06:00 | 英国 | 公共部门净借款 (亿英镑) | 7月 | 10.54 | -- |
扣除国有银行的公共部门净借款(亿英镑) | 10.54 | 26.0 | |||
公共部门收支短差 (亿英镑) | 30.02 | -- | |||
07:15 | 法国 | HCOB制造业采购经理人指数(PMI) | 8月初值 | 49.9 | 48.0 |
HCOB服务业PMI | 49.7 | 48.5 | |||
HCOB综合PMI | 49.8 | 48.5 | |||
07:30 | 德国 | HCOB制造业PMI | 8月初值 | 49.9 | 48.8 |
HCOB服务业PMI | 50.1 | 50.3 | |||
HCOB综合PMI | 50.9 | 50.2 | |||
08:00 | 欧元区 | HCOB制造业PMI | 8月初值 | 50.5 | 49.5 |
HCOB服务业PMI | 50.7 | 50.8 | |||
HCOB综合PMI | 51.1 | 50.7 | |||
约08:30 | 香港 | 综合消费物价指数(CPI) | 7月 | +1.0% | +0.8% |
未经季节性调整CPI(较前月) | +0.6% | -- | |||
08:30 | 英国 | 综合PMI | 8月初值 | 53.0 | 51.6 |
制造业PMI | 47.3 | 48.3 | |||
服务业PMI | 53.6 | 51.8 | |||
10:00 | 英国 | CBI总工业订单差值 | 8月 | 负33 | 负28 |
12:30 | 美国 | 初请失业金人数(万人) | 8月16日当周 | 23.5 | 22.5 |
初请失业金人数四周均值(万人) | 22.625 | -- | |||
续请失业金人数(万人) | 8月9日当周 | 197.2 | 196.0 | ||
约12:30 | 美国 | 费城联储制造业指数 | 8月 | 负0.3 | 正7.0 |
13:45 | 美国 | 标普全球制造业采购经理人指数(PMI) | 8月初值 | 53.3 | 49.5 |
标普全球服务业PMI | 55.4 | 54.2 | |||
标普全球综合PMI | 55.4 | -- | |||
14:00 | 欧元区 | 消费者信心指数 | 8月初值 | 负15.5 | 负14.9 |
14:00 | 美国 | 成屋销售年率(万户) | 7月 | 401 | 392 |
成屋销售变动 | +2.0% | -- | |||
14:00 | 美国 | 世企研领先指标 | 7月 | -0.1% | -0.1% |
23:01 | 英国 | GFK消费者信心指数 | 8月 | 负17 | 负20 |
23:30 | 日本 | 全国核心CPI同比 | 7月 | +3.1% | +3.0% |
全国整体CPI同比 | +3.1% | -- |
提取相关资料,请点选下列代码连结
经济指标预测一览
美国与加拿大US/ECICN 欧洲EU/ECICN
主要国家经济指标预测ECI/ALLCN












