<板块检测> 大市最新5大跌幅板块
恒指指数最新报24082.95点,升0.8%;国企指数最新报8685.13点,升0.9%。当前最新5大跌幅板块名单:
| 板块名称 | 板块涨跌幅(%) | 名称代码 | 个股涨跌 |
|---|---|---|---|
| 容器与包装 | -2.7 | 中粮包装(00906) | 7.13(0%) |
| 农产品 | -1.4 | 万洲国际(00288) | 7.55(-0.5%) |
| 综合企业 | -0.8 | 中信股份(00267) | 10.9(2.4%) |
| 公用事业 | -0.6 | 中电控股(00002) | 66(0%) |
| 运输 | -0.5 | 港铁公司(00066) | 28.4(-0.4%) |
免责声明:本网站提供的信息仅供教育和参考之用,不应视为财务或投资建议。
点赞












