<即市大盘> 向上突破5日均线焦点股票名单-红筹篇
昨日收盘价向上突破5日均线焦点股票名单-红筹篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线上升(%) |
|---|---|---|---|
| 山高控股00412 | 15.84 | 15.6 | 1.5 |
| 华润啤酒00291 | 25 | 24.76 | 1 |
| 中海物业02669 | 5.48 | 5.46 | 0.4 |
| 中国重汽03808 | 22.9 | 22.83 | 0.3 |
| 中国移动00941 | 87.1 | 86.95 | 0.2 |
| 中国联通00762 | 9.3 | 9.288 | 0.1 |
免责声明:本网站提供的信息仅供教育和参考之用,不应视为财务或投资建议。
点赞











