<板块检测> 大市最新5大升幅板块
恒指指数最新报24370.31点,跌-0.4%;国企指数最新报8821.96点,跌-0.4%。当前最新5大升幅板块名单:
| 板块名称 | 板块涨跌幅(%) | 名称代码 | 个股涨跌 |
|---|---|---|---|
| 容器与包装 | 4.7 | 中粮包装(00906) | 7.13(0%) |
| 黄金与贵金属 | 2.2 | 紫金矿业(02899) | 19.86(2.1%) |
| 金属与采矿 | 1.9 | 中国宏桥(01378) | 17.56(2.3%) |
| 休闲设备与用品 | 1.4 | 泡泡玛特(09992) | 253.2(2.3%) |
| 纺织品、服装与奢侈品 | 1.1 | 安踏体育(02020) | 94.3(-0.4%) |
免责声明:本网站提供的信息仅供教育和参考之用,不应视为财务或投资建议。
点赞












