
以下为全球主要国家及地区今日稍后预定公布的经济数据日程:
GMT时间 | 国家/地区 | 经济指标/活动 | 公布时段 | 预估值 | 前值 |
6月24日(二) | |||||
08:00 | 德国 | IFO企业景气判断指数 | 6月 | 88.2 | 87.5 |
IFO企业现况指数 | 86.5 | 86.1 | |||
IFO企业预期指数 | 90.0 | 88.9 | |||
约08:00 | 台湾 | 工业生产指数(较上年同期) | 5月 | -- | +22.31% |
10:00 | 英国 | CBI总工业订单差值 | 6月 | -- | -30 |
约12:30 | 美国 | 经常帐收支(亿美元) | 第一季 | 赤字4,433 | 赤字3,039 |
约12:30 | 加拿大 | 消费者物价指数(CPI)(较前月) | 5月 | +0.5% | -0.1% |
CPI(较上年同期) | +1.7% | +1.7% | |||
央行核心CPI(较上年同期) | -- | +2.5% | |||
央行核心CPI(较前月) | -- | +0.5% | |||
13:00 | 美国 | FHFA房价(较前月) | 4月 | -- | -0.1% |
FHFA房价(较上年同期) | -- | +3.7% | |||
14:00 | 美国 | 消费者信心指数 | 6月 | 100.0 | 98.0 |
附:上日主要国家及地区已发布重要经济指标与预估值对照表
GMT时间 | 国家/地区 | 经济指标/活动 | 公布时段 | 公布值 | 预估值 |
6月23日(一) | |||||
00:30 | 日本 | Jibun Bank制造业PMI | 6月初值 | 50.4 | -- |
07:15 | 法国 | HCOB制造业PMI | 6月初值 | 47.8 | 50.0 |
HCOB服务业PMI | 48.7 | 49.2 | |||
HCOB综合PMI | 48.5 | 49.3 | |||
07:30 | 德国 | HCOB制造业PMI | 6月初值 | 49.0 | 49.0 |
HCOB服务业PMI | 49.4 | 47.5 | |||
HCOB综合PMI | 50.4 | 49.0 | |||
约08:00 | 台湾 | 失业率 | 5月 | 3.34% | -- |
08:00 | 欧元区 | HCOB制造业PMI | 6月初值 | 49.4 | 49.8 |
HCOB服务业PMI | 50.0 | 50.0 | |||
HCOB综合PMI | 50.2 | 50.5 | |||
08:30 | 英国 | 综合PMI | 6月初值 | 50.7 | 50.5 |
| 制造业PMI | 47.7 | 46.6 | ||
服务业PMI | 51.3 | 51.3 | |||
13:45 | 美国 | 标普全球制造业采购经理人指数(PMI) | 6月 | 52.0 | 51.0 |
标普全球服务业PMI | 53.1 | 53.0 | |||
标普全球综合PMI | 52.8 | -- | |||
14:00 | 美国 | 成屋销售年率(万户) | 5月 | 403 | 395 |
成屋销售变动 | +0.8% | -- | |||
约21:00 | 韩国 | 消费者信心指数 | 6月 | 108.7 | -- |
提取相关资料,请点选下列代码连结
经济指标预测一览
美国与加拿大US/ECICN 欧洲EU/ECICN
主要国家经济指标预测ECI/ALLCN