<美股三大指数前10大跌幅报盘> 纳斯达克100指数10大跌幅成分股
北京时间2025-06-12 21:30:00,纳斯达克100指数最新10大跌幅股票:
| 股票名称代码 | 当前报价(美元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|
| 微策投资 MSTR | 377.95 | -2.37 |
| ARM | 138.07 | -1.65 |
| 美光科技 MU | 114.41 | -1.40 |
| 响尾蛇能源 FANG | 147.01 | -1.28 |
| TEAM | 199.07 | -1.21 |
| 星巴克 SBUX | 94.33 | -1.11 |
| BKR | 38.63 | -1.02 |
| 微芯科技 MCHP | 68.91 | -0.99 |
| TTD | 71.65 | -0.99 |
| 帕卡 PCAR | 93.03 | -0.91 |
免责声明:本网站提供的信息仅供教育和参考之用,不应视为财务或投资建议。













