<美股三大指数前10大跌幅报盘> 道琼斯指数10大跌幅成分股
北京时间2025-06-12 04:00:00,道琼斯指数最新10大跌幅股票:
| 股票名称代码 | 当前报价(美元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|
| 思科 CSCO | 64.19 | -2.59 |
| 旅行者保险 TRV | 261.27 | -2.43 |
| 赛富时 CRM | 265.91 | -2.33 |
| 亚马逊 AMZN | 213.20 | -1.74 |
| 波音 BA | 214.00 | -1.61 |
| 沃尔玛 WMT | 95.92 | -1.57 |
| 苹果 AAPL | 198.66 | -1.39 |
| 家得宝 HD | 360.46 | -1.30 |
| 麦当劳 MCD | 301.72 | -1.00 |
| 美国运通 AXP | 299.10 | -0.82 |
免责声明:本网站提供的信息仅供教育和参考之用,不应视为财务或投资建议。












