<美股三大指数前10大涨幅报盘> 标准普尔500指数10大涨幅成分股
北京时间2025-06-05 23:30:00,标准普尔500指数最新10大涨幅股票:
| 股票名称代码 | 当前报价(美元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|
| 美元树 DLTR | 96.26 | +8.62 |
| 挪威邮轮 NCLH | 19.60 | +6.52 |
| 美光科技 MU | 107.87 | +4.47 |
| 库珀医疗 COO | 70.41 | +4.43 |
| 拖拉机供应公司 TSCO | 51.32 | +4.01 |
| 自由港迈克墨伦铜金矿 FCX | 42.49 | +3.99 |
| 爱克森斯控股 MKTX | 226.03 | +3.31 |
| 科斯塔 CSGP | 79.60 | +3.30 |
| 德克斯户外 DECK | 109.27 | +3.27 |
| 吉利德科学 GILD | 112.21 | +2.93 |
免责声明:本网站提供的信息仅供教育和参考之用,不应视为财务或投资建议。











