<美股三大指数前10大涨幅报盘> 道琼斯指数10大涨幅成分股
北京时间2025-06-04 21:30:00,道琼斯指数最新10大涨幅股票:
| 股票名称代码 | 当前报价(美元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|
| 联合健康 UNH | 304.03 | +0.93 |
| 英伟达 NVDA | 142.27 | +0.74 |
| 波音 BA | 214.32 | +0.42 |
| 卡特彼勒 CAT | 350.77 | +0.39 |
| 3M公司 MMM | 148.68 | +0.37 |
| 思科 CSCO | 64.58 | +0.34 |
| 默沙东 MRK | 77.38 | +0.31 |
| 亚马逊 AMZN | 206.32 | +0.30 |
| 苹果 AAPL | 203.85 | +0.29 |
| 迪士尼 DIS | 113.93 | +0.29 |
免责声明:本网站提供的信息仅供教育和参考之用,不应视为财务或投资建议。











