背景资料:美国301条款调查的16个贸易伙伴对美贸易数据
路透3月11日 - 美国周三宣布,将对16个主要贸易伙伴启动不公平贸易行为调查。这是特朗普政府为恢复关税采取的紧急举措之一,此前美国最高法院推翻了特朗普实施的关税。
这些调查依据《1974年贸易法》第301条款展开,该条款授权美国贸易代表对被认定实施不公平贸易行为的贸易伙伴加征关税或采取其他报复措施。
美国政府指控这16个贸易伙伴实施损害美国商品生产者利益的政策,导致除一国外其余国家均对美保持巨额商品贸易顺差。
以下是此次调查涉及的16个贸易伙伴与美国间的贸易往来数据:
国家/地区 | 2025年 商品贸易顺差/逆差 (百万美元) | 2024年 商品贸易顺差/逆差 (百万美元) | 变化 (百万美元) |
欧盟 | 218,750 | 235,874 | -17,124 |
中国 | 202,071 | 295,515 | -93,444 |
墨西哥 | 196,913 | 171,491 | 25,422 |
越南 | 178,183 | 123,457 | 54,726 |
台湾 | 146,756 | 73,718 | 73,038 |
泰国 | 71,856 | 45,492 | 26,364 |
日本 | 63,883 | 69,392 | -5,509 |
印度 | 58,216 | 45,801 | 12,415 |
韩国 | 56,416 | 65,967 | -9,551 |
瑞士 | 34,304 | 38,283 | -3,979 |
马来西亚 | 30,791 | 24,854 | 5,937 |
印尼 | 23,716 | 17,893 | 5,823 |
柬埔寨 | 14,928 | 12,327 | 2,601 |
孟加拉 | 7,146 | 6,063 | 1,083 |
挪威 | 2,069 | 2,043 | 26 |
新加坡 | -3,553 | -1,855 | -1,698 |
数据来源:美国统计局(U.S. Census Bureau)贸易数据
(完)
免责声明:本网站提供的信息仅供教育和参考之用,不应视为财务或投资建议。













