<半日沽空>半日沽空金額約325.356億元 沽空比率17.271%
港股半日沽空金額約325.356億元,沽空比率(沽空金額相當於主板成交)爲17.271%。總沽空股份數目:823總沽空股數:22.803億股總沽空金額:約325.356億元
| 名稱代碼 | 沽空金額(百萬元) | 沽空比率(%) | 佔沽空總額(%) |
|---|---|---|---|
| XL二南方海力士(07709) | 3266.40294 | 47.979 | 10.04 |
| 恒生中國企業(02828) | 2512.15412 | 45.355 | 7.72 |
| 南方恒生科技(03033) | 2402.33127 | 42.461 | 7.38 |
| 騰訊控股(00700) | 1998.49214 | 14.319 | 6.14 |
| 阿里巴巴-W(09988) | 1997.28869 | 20.648 | 6.14 |
免責聲明:本網站提供的資訊僅供教育和參考之用,不應視為財務或投資建議。
讚









