<恒生科技指數盤中報盤> 恒生科技指數下午15:00報盤
截止北京時間2026-07-02 15:00:00,恒生科技指數【漲跌情況】,最新報4452.19點,較昨日收盤跌-20.04
前5大漲幅:
| 股票名稱代碼 | 當前報價(港元) | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|
| 比亞迪股份 01211.hk | 78.35 | 8.14 |
| 地平線機器人-W 09660.hk | 4.29 | 5.15 |
| 小米集團-W 01810.hk | 22.64 | 4.62 |
| 美的集團 00300.hk | 85.95 | 4.06 |
| 美團-W 03690.hk | 71.10 | 3.80 |
前5大跌幅:
| 股票名稱代碼 | 當前報價(港元) | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|
| 智譜 02513.hk | 1727.00 | -17.92 |
| MINIMAX-W 00100.hk | 358.20 | -14.10 |
| 華虹宏力 01347.hk | 185.60 | -13.75 |
| 中芯國際 00981.hk | 79.60 | -10.96 |
| 聯想集團 00992.hk | 21.88 | -4.95 |
免責聲明:本網站提供的資訊僅供教育和參考之用,不應視為財務或投資建議。
讚










