<板塊檢測> 大市最新5大升幅板塊
恒指指數最新報23972.44點,跌-1.4%;國企指數最新報8019.06點,跌-1.5%。當前最新5大升幅板塊名單:
| 板塊名稱 | 板塊漲跌幅(%) | 名稱代碼 | 個股漲跌 |
|---|---|---|---|
| 半導體 | 4.2 | 中芯國際(00981) | 75.2(-0.7%) |
| 特專科技 | 3.9 | 智譜(02513) | 1835(10.5%) |
| 工業製品 | 0.7 | 建滔積層板(01888) | 85.2(-3.8%) |
| 容器與包裝 | 0.4 | 紛美包裝(00468) | 2.28(0%) |
| 建築 | 0.1 | 中國建築國際(03311) | 7.81(-1.9%) |
免責聲明:本網站提供的資訊僅供教育和參考之用,不應視為財務或投資建議。
讚










