<半日沽空>半日沽空金額約219.334億元 沽空比率16.401%
港股半日沽空金額約219.334億元,沽空比率(沽空金額相當於主板成交)爲16.401%。總沽空股份數目:814總沽空股數:13.954億股總沽空金額:約219.334億元
| 名稱代碼 | 沽空金額(百萬元) | 沽空比率(%) | 佔沽空總額(%) |
|---|---|---|---|
| 盈富基金(02800) | 2293.96174 | 31.320 | 10.46 |
| XL二南方海力士(07709) | 1499.61408 | 39.029 | 6.84 |
| 南方恒生科技(03033) | 1160.40497 | 37.436 | 5.29 |
| 建滔積層板(01888) | 1140.30043 | 28.315 | 5.20 |
| XL二南三星(07747) | 603.24264 | 46.641 | 2.75 |
免責聲明:本網站提供的資訊僅供教育和參考之用,不應視為財務或投資建議。
讚












