<恒生科技指數盤中報盤> 恒生科技指數下午15:00報盤
截止北京時間2026-05-26 15:00:00,恒生科技指數【漲跌情況】,最新報4977.22點,較昨日收盤跌107.65
前5大漲幅:
| 股票名稱代碼 | 當前報價(港元) | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|
| 聯想集團 00992.hk | 18.33 | 16.38 |
| 華虹半導體 01347.hk | 146.00 | 12.22 |
| 中芯國際 00981.hk | 87.00 | 8.95 |
| 比亞迪電子 00285.hk | 28.06 | 6.69 |
| 地平線機器人-W 09660.hk | 6.42 | 6.47 |
前5大跌幅:
| 股票名稱代碼 | 當前報價(港元) | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|
| 美的集團 00300.hk | 86.60 | -2.75 |
| 金蝶國際 00268.hk | 7.58 | -2.70 |
| 京東集團-SW 09618.hk | 118.50 | -2.63 |
| 京東健康 06618.hk | 39.54 | -2.56 |
| 騰訊音樂-SW 01698.hk | 35.02 | -2.29 |
免責聲明:本網站提供的資訊僅供教育和參考之用,不應視為財務或投資建議。
讚











