<板塊檢測> 大市最新5大跌幅板塊
恒指指數最新報25606.03點,升0.9%;國企指數最新報8550.87點,升0.9%。當前最新5大跌幅板塊名單:
| 板塊名稱 | 板塊漲跌幅(%) | 名稱代碼 | 個股漲跌 |
|---|---|---|---|
| 酒店、餐館與休閒 | -1 | 攜程集團-S(09961) | 367.4(-2%) |
| 煤炭 | -0.8 | 中國神華(01088) | 43.6(1%) |
| 農產品 | -0.7 | 萬洲國際(00288) | 9.19(-2.1%) |
| 零售業 | -0.5 | 周大福(01929) | 11.32(2.6%) |
| 電訊業 | -0.3 | 中國移動(00941) | 85.5(-0.6%) |
免責聲明:本網站提供的資訊僅供教育和參考之用,不應視為財務或投資建議。
讚












