<即市大盤> 向下突破5日均線焦點股票名單-國企篇
昨日收盤價向下突破5日均線焦點股票名單-國企篇:
| 名稱代碼 | 收盤價 | 5日均線 | 較5日均線下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 安踏體育02020 | 76 | 76.14 | -0.2 |
| 中國聯通00762 | 7.83 | 7.854 | -0.3 |
| 中國移動00941 | 86.05 | 86.4 | -0.4 |
| 中國銀行03988 | 5.2 | 5.226 | -0.5 |
| 郵儲銀行01658 | 5.03 | 5.058 | -0.6 |
| 美團-W03690 | 82.1 | 82.57 | -0.6 |
| 招商銀行03968 | 46.14 | 46.42 | -0.6 |
| 中國石油股份00857 | 10.94 | 11.028 | -0.8 |
| 建設銀行00939 | 8.69 | 8.762 | -0.8 |
| 交通銀行03328 | 7.18 | 7.238 | -0.8 |
免責聲明:本網站提供的資訊僅供教育和參考之用,不應視為財務或投資建議。
讚












