<恒生科技指數盤中報盤> 恒生科技指數下午15:00報盤
截止北京時間2026-05-21 15:00:00,恒生科技指數【漲跌情況】,最新報4769.15點,較昨日收盤跌-104.67
前5大漲幅:
| 股票名稱代碼 | 當前報價(港元) | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|
| 舜宇光學科技 02382.hk | 68.10 | 8.53 |
| 小鵬集團-W 09868.hk | 60.30 | 4.06 |
| 比亞迪股份 01211.hk | 90.55 | 0.39 |
| 比亞迪電子 00285.hk | 26.12 | 0.15 |
| 理想汽車-W 02015.hk | 61.65 | 0.08 |
前5大跌幅:
| 股票名稱代碼 | 當前報價(港元) | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|
| 嗶哩嗶哩-W 09626.hk | 137.10 | -7.80 |
| 百度集團-SW 09888.hk | 126.30 | -5.89 |
| 快手-W 01024.hk | 44.98 | -5.66 |
| 金蝶國際 00268.hk | 7.57 | -4.66 |
| 網易-S 09999.hk | 172.30 | -4.49 |
免責聲明:本網站提供的資訊僅供教育和參考之用,不應視為財務或投資建議。
讚












