<板塊檢測> 大市最新5大升幅板塊
恒指指數最新報25466.45點,跌-0.7%;國企指數最新報8505.56點,跌-1.2%。當前最新5大升幅板塊名單:
| 板塊名稱 | 板塊漲跌幅(%) | 名稱代碼 | 個股漲跌 |
|---|---|---|---|
| 銀行 | 1.2 | 滙豐控股(00005) | 141.5(2%) |
| 工業製品 | 1.1 | 寧德時代(03750) | 674.5(1.8%) |
| 汽車 | 0.7 | 比亞迪股份(01211) | 90.7(0.6%) |
| 保險 | 0.7 | 友邦保險(01299) | 85.4(1.4%) |
| 製藥與生物科技 | 0.7 | 百濟神州(06160) | 183.3(1.3%) |
免責聲明:本網站提供的資訊僅供教育和參考之用,不應視為財務或投資建議。
讚












